2007-2008
J | G | N | P | Buts | Diff. | Pts | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MC El Eulma | 36 | 21 | 8 | 7 | 57 | : | 28 | 29 | 71 | ||||||||||
2 | ![]() | ![]() | MSP Batna | 36 | 23 | 1 | 12 | 56 | : | 24 | 32 | 70 | |||||||||
3 | ![]() | ![]() | USM El Harrach | 36 | 20 | 10 | 6 | 52 | : | 20 | 32 | 70 | |||||||||
4 | ![]() | ![]() | CA Batna | 36 | 18 | 13 | 5 | 46 | : | 22 | 24 | 67 | |||||||||
5 | ![]() | ![]() | RC Kouba | 36 | 20 | 7 | 9 | 50 | : | 29 | 21 | 64 | |||||||||
6 | ![]() | ![]() | MO Constantine | 36 | 15 | 10 | 11 | 42 | : | 49 | -7 | 55 | |||||||||
7 | ![]() | ![]() | ASM Oran | 35 | 14 | 9 | 12 | 46 | : | 40 | 6 | 51 | |||||||||
8 | ![]() | ![]() | Paradou AC | 36 | 14 | 6 | 16 | 43 | : | 45 | -2 | 48 | |||||||||
9 | ![]() | USM Sétif | 36 | 14 | 6 | 16 | 38 | : | 41 | -3 | 48 | ||||||||||
10 | ![]() | ![]() | CS Constantine | 36 | 12 | 11 | 13 | 36 | : | 33 | 3 | 47 | |||||||||
11 | ![]() | USM Bel Abbès | 36 | 13 | 7 | 16 | 31 | : | 40 | -9 | 46 | ||||||||||
12 | ![]() | ![]() | MO Béjaïa | 36 | 12 | 9 | 15 | 37 | : | 33 | 4 | 45 | |||||||||
13 | ![]() | ![]() | US Biskra | 36 | 13 | 6 | 17 | 25 | : | 39 | -14 | 45 | |||||||||
14 | ![]() | SA Mohammadia | 36 | 13 | 6 | 17 | 31 | : | 48 | -17 | 45 | ||||||||||
15 | ![]() | OM Arzew | 35 | 12 | 8 | 15 | 41 | : | 35 | 6 | 44 | ||||||||||
16 | ![]() | NARB Reghaïa | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | : | 50 | -19 | 44 | ||||||||||
17 | ![]() | UMS Drean | 36 | 10 | 5 | 21 | 26 | : | 60 | -34 | 35 | ||||||||||
18 | ![]() | JSM Chéraga | 36 | 8 | 7 | 21 | 29 | : | 44 | -15 | 31 | ||||||||||
19 | ![]() | A Bou Saâda | 36 | 7 | 4 | 25 | 29 | : | 66 | -37 | 25 | ||||||||||
Total-Buts: 746 Buts /Match: 2.19 |
Catégorie : - Classement
Page lue 1557 fois
Page lue 1557 fois