2003-2004
National II
Groupe Est
| Place | Club | Points | Joué | Victoire | Nul | Défaite | Buts pour | Buts contre | D i f f | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | CS Constantine | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 46 | 14 | |
| 2e | MO Constantine | 61 | 34 | ||||||
| 3e | MC El Eulma | 54 | 34 | ||||||
| 4e | US Biskra | 49 | 34 | ||||||
| 5e | HB Chelghoum Laïd | 48 | 34 | ||||||
| 6e | AS Khroub | 46 | 34 | ||||||
| 7e | MSP Batna | 44 | 34 | ||||||
| 8e | US Tébessa | 41 | 34 | ||||||
| 9e | JSM Skikda | 38 | 34 | ||||||
| 10e | USM Sétif | 36 | 34 | ||||||
| 11e | CR Beni-Thour | 33 | 34 | ||||||
| 12e | AS Aïn M'lila | 31 | 34 | ||||||
| 13e | USM Aïn Béïda | 31 | 34 | ||||||
| 14e | MB Rouissat | 30 | 34 | ||||||
| 15e | CB Mila | 24 | 34 | ||||||
| 16e | WRB M'sila | 14 | 34 | 
        Catégorie :  - Classement
Page lue 1219 fois
      
      
      
    Page lue 1219 fois
